

天岳先进10月14日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量249.80万股,成交金额1.73亿元。成交价格均为69.14元,相对今日收盘价折价10.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.34亿元,净买入1.34亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生16笔大宗交易,合计成交金额为1.88亿元。
证券时报·数据宝统计显示,天岳先进今日收盘价为76.82元,下跌2.94%,日换手率为2.36%,成交额为8.03亿元,全天主力资金净流出3100.32万元,近5日该股累计下跌5.53%,近5日资金合计净流出3.40亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.23亿元,近5日减少5130.50万元,降幅为4.37%。(数据宝)
10月14日天岳先进大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 5531.20 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 50.00 | 3457.00 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 30.57 | 2113.61 | 69.14 | -10.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 30.00 | 2074.20 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 13.00 | 898.82 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 8.60 | 594.60 | 69.14 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 7.14 | 493.66 | 69.14 | -10.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 7.00 | 483.98 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 7.00 | 483.98 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ]article_adlist-->
| 3.84 | 265.50 | 69.14 | -10.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 3.50 | 241.99 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 3.15 | 217.79 | 69.14 | -10.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 3.00 | 207.42 | 69.14 | -10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 3.00 | 207.42 | 69.14 | -10.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)新型股票配资
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。